Servicios
A continuación presentamos un listado de los diversos Residuos que se generan-recolectan en nuestros servicios de Limpieza, Remediacion, Recolección, Transporte y Acopio de los Residuos Peligrosos y de Manejo Especial que son considerados grandes contaminantes para nuestro ambiente por las diferentes leyes y normas que nos rigen.
| Descripción del residuo | UM |
|---|---|
| Aceite lubricante Gastado, libre de Agua | Litro |
| Aceite Vegetal | Litro |
| Acetona | Litro |
| Ácido Clorhídrico | Litro |
| Ácido Muriático | Litro |
| Acumuladores usados de 12v y 24v | Pieza |
| Diésel Contaminado con Agua hasta 10% | Litro |
| Aguas Oleosas | Litro |
| Aguas residuales | Litro |
| Anticongelante | Litro |
| Baterías Alcalinas | Kilo |
| Bidones, Cubetas y Latas de 20 lts Impregnados (Aceite, y Pintura) | Pieza |
| Cemento Contaminado | Tambo |
| Cemento No Contaminado | Tambo |
| Cemento Fraguado | Tambo |
| Chapapote Contaminado | Tambo |
| Cubeta con Pintura Caduca (20 lts) | Pieza |
| Pintura Contaminada con Solventes | Tambo |
| Pintura Contaminada con Solventes | M3 |
| Lamparas Fluorescentes/Balastros | Kilo |
| Bidones, cubetas de 20L con Líquidos Contaminados | Pieza |
| Tambos con Latas de Aerosol | Tambo |
| Solidos Impregnados con Hidrocarburos | Tambo |
| Solidos Impregnados con Hidrocarburos | M3 |
| Filtros Impregnados de Aceite | Tambo |
| Filtros Impregnados de Aceite | M3 |
| Fibra de Vidrio | Kilo |
| Grasa Contaminada | Tambo |
| Oxido Metálico Tecata (Discos de Corte, Escoria, Colillas) | Tambo |
| Tarimas Impregnadas | Pieza |
| Tambos Vacíos de 208 lts Contaminados | Pieza |
| Thotes Vacíos Impregnados | Pieza |
| Cilindros de Gas Refrigerante Vacíos | Kilo |
| Cloruro de Metileno | Litro |
| Colchón Individual | Pieza |
| Desechos de Mangueras (Agua, Barita, Diésel, Lodo, Aceite) | Kilo |
| Residuos Electrónicos/Eléctricos | Kilo |
| Residuos Electrónicos/Eléctricos | M3 |
| Cubeta con Tierra o Lodo Contaminado 20 kg | Pieza |
| Solventes y Thinner | Tambo |
| Madera Contaminada | Kilo |
| Madera no Contaminada | M3 |
| Desechos de Residuos Ferrosos (Chatarra) | Tambo |
| Residuos de Medicamentos Caduco | Servicio |
| Tambos con Arena de Sand Blast, Tierra y Lodo Contaminado | Tambo |
| Lodos aceitosos | M3 |
| Sedimento contaminado | M3/TON |
| Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos hasta 10kg | Servicio |
| Residuo de Manejo Especial Cal Sodada | M3 |
| Soda Sorb/Cal Sodada residuo peligroso | Tambo |
| Detectores de Humo | kilo |
| Escombro Contaminado | M3 |
| Llantas de automóvil, Camión, etc. | kilo |
| Llantas de Avión | Kilo |
| Caucho | kilo |
| Sal Mineral | kilo |
| Sulfato de Zinc | Litro |
| Tambo con Aserrín Impregnado | Pieza |
| Tambo con Barita | Pieza |
| Tambo con Carbón Activado Contaminado | Pieza |
| Tambo con Carbón Activado No Contaminado | Pieza |
| Tambo con Cenizas | Pieza |
| Tambo con Escombro No Contaminado | Pieza |
| Tambo con Escombro Contaminado | Pieza |
| Tambo con Goma de Xantana | Pieza |
| Tambo con Grava Contaminada | Pieza |
| Tambo con Inhibidor de Corrosión | Pieza |
| Tambo con Químicos Caducos | Pieza |
| Tambo con Rebaba Metálica | Pieza |
| Tambo Con Vidrio Contaminado | Pieza |
| Tambo con Vidrio No Contaminado | Pieza |
| Tambo con Yeso | Pieza |
| Tanque de Gas LP | kilo |
| Viudas, Balsas para Desecho | Pieza |
| Vidrio contaminado | Kilo |
| Residuos Sólidos Urbanos | M3 |
Clientes